信箱统计
|
名称
时间
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | |
| 自贡市人民政府网站 | 107 | 107 | 121 | 121 | 109 | 109 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 自贡市自流井区人民政府网站 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| 自贡市贡井区人民政府网站 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 自贡市大安区人民政府网站 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 自贡市沿滩区人民政府网站 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 自贡市荣县人民政府网站 | 17 | 17 | 23 | 23 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
| 自贡市富顺县人民政府网站 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
| 自贡市高新技术产业开发区管理委员会门户网站 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||
| 总 计 | 151 | 151 | 181 | 181 | 158 | 158 | 99 | 99 | 132 | 132 | ||
|
名称
时间
|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | |
| 自贡市人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市自流井区人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市贡井区人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市大安区人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市沿滩区人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市荣县人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市富顺县人民政府网站 | ||||||||||||
| 自贡市高新技术产业开发区管理委员会门户网站 | ||||||||||||
| 总 计 | ||||||||||||
无障碍辅助